박건우
박건우 기본 정보
등번호
#37
투타
우투/우타
생년월일
1990. 9. 8.
출생지
서울특별시 강남구 일원동
신체
184cm / 80kg
연봉
6억원
계약금
1억원
드래프트
09 두산 2차 2라운드 10순위
병역
경찰 야구단 (2010년 12월 30일 ~ 2012년 10월 3일)
계약
2022 - 2027 / 100억 원
한국시리즈 우승
🏆 3회[역대] (2015 두산, 2016 두산, 2019 두산)
팀별 경력
15시즌 · 1,416경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2009~2021 | 10 | 926 |
| NC | 2022~2026 | 5 | 490 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127 | 0.319 | 10 | 146 | 64 | 0.862 |
| 2020 | 129 | 0.304 | 14 | 148 | 70 | 0.841 |
| 2021 | 126 | 0.325 | 6 | 149 | 63 | 0.841 |
| 2022 | 111 | 0.336 | 10 | 137 | 61 | 0.866 |
| 2023 | 130 | 0.319 | 12 | 146 | 85 | 0.877 |
| 2024 | 89 | 0.344 | 13 | 111 | 53 | 0.951 |
| 2025 | 124 | 0.289 | 9 | 111 | 67 | 0.797 |
| 2026 | 36 | 0.265 | 8 | 31 | 24 | 0.882 |
최근 8시즌 (전체 15시즌)
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 36 | - | - |
| 타율 | 0.265 | - | - |
| WAR | 0.7 | - | - |
| 안타 | 31 | - | - |
| 홈런 | 8 | - | - |
| 타점 | 24 | - | - |
| 득점 | 17 | - | - |
| 출루율 | 0.369 | - | - |
| OPS | 0.882 | - | - |
| wRC+ | 135.0 | - | - |
| wOBA | 0.373 | - | - |
통산 기록2009~2026 (15시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,416 | - | - |
| 타율 | 0.323 | - | - |
| WAR | 46.2 | - | - |
| 안타 | 1,556 | - | - |
| 홈런 | 140 | - | - |
| 타점 | 768 | - | - |
| 득점 | 824 | - | - |
| 출루율 | 0.390 | - | - |
| OPS | 0.877 | - | - |
| wRC+ | 133.7 | - | - |
| wOBA | 0.377 | - | - |
수비 통산 기록2009~2026 (15시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.989 | - | - |
| 풋아웃 | 2,033 | - | - |
| 어시스트 | 43 | - | - |
| 실책 | 24 | - | - |
| 병살 처리 | 14 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2009~2026 (15시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 107 | - | - |
| 도루시도 | 141 | - | - |
| 도루 실패 | 34 | - | - |
| 도루성공률 | 75.9 | - | - |
| 주루사 | 51 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.