김현수
김현수 기본 정보
등번호
#10
투타
우투/좌타
생년월일
1988. 1. 12.
출생지
서울특별시 도봉구 쌍문동
신체
188cm / 105kg
연봉
8억원
드래프트
06 두산 육성선수
병역
예술체육요원 (2008 베이징 올림픽 야구 부문)
계약
2026 - 2028 / 50억 원
한국시리즈 우승
🏆 3회[역대] (2015 두산, 2023 LG, 2025 LG)
팀별 경력
19시즌 · 2,257경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2006~2015 | 10 | 1,131 |
| LG | 2018~2025 | 8 | 1,090 |
| KT | 2026 | 1 | 36 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140 | 0.304 | 11 | 160 | 82 | 0.807 |
| 2020 | 142 | 0.331 | 22 | 181 | 119 | 0.920 |
| 2021 | 140 | 0.285 | 17 | 144 | 96 | 0.811 |
| 2022 | 141 | 0.286 | 23 | 150 | 106 | 0.848 |
| 2023 | 133 | 0.293 | 6 | 143 | 88 | 0.747 |
| 2024 | 137 | 0.294 | 8 | 152 | 69 | 0.775 |
| 2025 | 140 | 0.298 | 12 | 144 | 90 | 0.806 |
| 2026 | 36 | 0.298 | 3 | 45 | 24 | 0.785 |
최근 8시즌 (전체 19시즌)
2026 시즌 기록KT
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 36 | - | - |
| 타율 | 0.298 | - | - |
| WAR | 0.8 | - | - |
| 안타 | 45 | - | - |
| 홈런 | 3 | - | - |
| 타점 | 24 | - | - |
| 득점 | 19 | - | - |
| 출루율 | 0.361 | - | - |
| OPS | 0.785 | - | - |
| wRC+ | 113.6 | - | - |
| wOBA | 0.343 | - | - |
통산 기록2006~2026 (19시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2,257 | - | - |
| 타율 | 0.312 | - | - |
| WAR | 67.1 | - | - |
| 안타 | 2,577 | - | - |
| 홈런 | 264 | - | - |
| 타점 | 1,546 | - | - |
| 득점 | 1,275 | - | - |
| 출루율 | 0.393 | - | - |
| OPS | 0.866 | - | - |
| wRC+ | 132.3 | - | - |
| wOBA | 0.374 | - | - |
수비 통산 기록2018~2026 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.993 | - | - |
| 풋아웃 | 2,078 | - | - |
| 어시스트 | 128 | - | - |
| 실책 | 16 | - | - |
| 병살 처리 | 116 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2006~2026 (19시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 75 | - | - |
| 도루시도 | 125 | - | - |
| 도루 실패 | 50 | - | - |
| 도루성공률 | 60.0 | - | - |
| 주루사 | 36 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.