오영수
오영수 기본 정보
등번호
#34
투타
우투/좌타
생년월일
2000. 1. 30.
신체
178cm / 93kg
연봉
6,200만원
계약금
1억원
드래프트
18 NC 2차 2라운드 19순위
팀별 경력
7시즌 · 268경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2018~2026 | 7 | 268 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 0.133 | 0 | 2 | 0 | 0.321 |
| 2019 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 2022 | 83 | 0.238 | 6 | 55 | 31 | 0.668 |
| 2023 | 70 | 0.236 | 4 | 49 | 24 | 0.651 |
| 2024 | 20 | 0.200 | 3 | 6 | 5 | 0.765 |
| 2025 | 67 | 0.232 | 3 | 36 | 23 | 0.658 |
| 2026 | 14 | 0.318 | 2 | 7 | 3 | 1.014 |
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 14 | - | - |
| 타율 | 0.318 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 안타 | 7 | - | - |
| 홈런 | 2 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 3 | - | - |
| 출루율 | 0.423 | - | - |
| OPS | 1.014 | - | - |
| wRC+ | 177.0 | - | - |
| wOBA | 0.432 | - | - |
통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 268 | - | - |
| 타율 | 0.233 | - | - |
| WAR | -1.5 | - | - |
| 안타 | 156 | - | - |
| 홈런 | 18 | - | - |
| 타점 | 86 | - | - |
| 득점 | 67 | - | - |
| 출루율 | 0.311 | - | - |
| OPS | 0.664 | - | - |
| wRC+ | 83.7 | - | - |
| wOBA | 0.294 | - | - |
수비 통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.988 | - | - |
| 풋아웃 | 1,028 | - | - |
| 어시스트 | 73 | - | - |
| 실책 | 13 | - | - |
| 병살 처리 | 96 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 6 | - | - |
| 도루시도 | 17 | - | - |
| 도루 실패 | 11 | - | - |
| 도루성공률 | 35.3 | - | - |
| 주루사 | 4 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.