
TODA Natsuki#11
Profile
Throws/Bats
R/R
Birth Date
7/22/2000
Height/Weight
170cm / 80kg
Salary
$100K
Signing Bonus
$20K
Draft
26 NC 아시아쿼터
Career
Nicknames
Similar Players
2026 Season StatsNC
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 2 | - | - |
| ERA | 3.27 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| IP | 11.0 | - | - |
| W | 1 | - | - |
| L | 1 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 6 | - | - |
| WHIP | 1.27 | - | - |
| FIP | 3.57 | - | - |
| ERA- | 70.8 | - | - |
Career Stats2026~2026 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 2 | - | - |
| ERA | 3.27 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| IP | 11.0 | - | - |
| W | 1 | - | - |
| L | 1 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 6 | - | - |
| WHIP | 1.27 | - | - |
| FIP | 3.57 | - | - |
| ERA- | 70.8 | - | - |
Career Defense2026~2026 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | - | - | - |
| PO | 0 | - | - |
| A | 0 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 0 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.