스기모토 Basic Info
Number
#11
Throws/Bats
R/R
Birth Date
5/19/2000
Height/Weight
182cm / 90kg
Salary
$70K
Signing Bonus
$20K
Draft
26 KT 아시아쿼터
Career
일본 오가키니혼대부고→일본 니혼대
Nicknames
Team History
1 seasons · 22 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KT | 2026 | 1 | 22 |
Similar Players
2026 Season StatsKT
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 22 | - | - |
| ERA | 4.19 | - | - |
| WAR | 0.5 | - | - |
| IP | 19.3 | - | - |
| W | 0 | - | - |
| L | 0 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 6 | - | - |
| SO | 18 | - | - |
| WHIP | 1.40 | - | - |
| FIP | 2.81 | - | - |
| ERA- | 95.1 | - | - |
Career Stats2026~2026 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 22 | - | - |
| ERA | 4.19 | - | - |
| WAR | 0.5 | - | - |
| IP | 19.0 | - | - |
| W | 0 | - | - |
| L | 0 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 6 | - | - |
| SO | 18 | - | - |
| WHIP | 1.42 | - | - |
| FIP | 2.81 | - | - |
| ERA- | 95.1 | - | - |
Career Defense2026~2026 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | - | - | - |
| PO | 0 | - | - |
| A | 0 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 0 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.