오스틴 기본 정보
등번호
#23
투타
우투/우타
생년월일
1993. 10. 14.
신체
183cm / 97kg
연봉
110만 달러
약 15.4억
계약금
10만 달러
약 1.4억
드래프트
23 LG 자유선발
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2023 LG, 2025 LG)
경력
미국 Klein Collins(고)
별명
잠실 오씨더보기 →
팀별 경력
4시즌 · 431경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 2023~2026 | 4 | 431 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139 | 0.313 | 23 | 163 | 95 | 0.893 |
| 2024 | 140 | 0.319 | 32 | 168 | 132 | 0.957 |
| 2025 | 116 | 0.313 | 31 | 133 | 95 | 0.988 |
| 2026 | 36 | 0.377 | 9 | 57 | 32 | 1.103 |
2026 시즌 기록LG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 36 | - | - |
| 타율 | 0.377 | - | - |
| WAR | 2.4 | - | - |
| 안타 | 57 | - | - |
| 홈런 | 9 | - | - |
| 타점 | 32 | - | - |
| 득점 | 31 | - | - |
| 출루율 | 0.441 | - | - |
| OPS | 1.103 | - | - |
| wRC+ | 197.6 | - | - |
| wOBA | 0.461 | - | - |
통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 431 | - | - |
| 타율 | 0.321 | - | - |
| WAR | 18.1 | - | - |
| 안타 | 521 | - | - |
| 홈런 | 95 | - | - |
| 타점 | 354 | - | - |
| 득점 | 299 | - | - |
| 출루율 | 0.389 | - | - |
| OPS | 0.958 | - | - |
| wRC+ | 155.2 | - | - |
| wOBA | 0.402 | - | - |
수비 통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.988 | - | - |
| 풋아웃 | 2,499 | - | - |
| 어시스트 | 227 | - | - |
| 실책 | 32 | - | - |
| 병살 처리 | 256 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2023~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 22 | - | - |
| 도루시도 | 34 | - | - |
| 도루 실패 | 12 | - | - |
| 도루성공률 | 64.7 | - | - |
| 주루사 | 17 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.