웰스 Basic Info
Number
#68
Throws/Bats
L/L
Birth Date
2/27/1997
Height/Weight
185cm / 83kg
Salary
$200K
Draft
25 키움 부상 대체 외국인선수
Career
호주 Hunter Sports(고)→키움
Nicknames
Team History
2 seasons · 11 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2025 | 1 | 4 |
| LG | 2026 | 1 | 7 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3.15 | 1-1 | 16 | 20.0 | 1.20 |
| 2026 | 7 | 2.06 | 2-2 | 28 | 39.3 | 0.97 |
2026 Season StatsLG
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 7 | - | - |
| ERA | 2.06 | - | - |
| WAR | 1.0 | - | - |
| IP | 39.3 | - | - |
| W | 2 | - | - |
| L | 2 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 28 | - | - |
| WHIP | 0.97 | - | - |
| FIP | 2.89 | - | - |
| ERA- | 47.6 | - | - |
Career Stats2025~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 11 | - | - |
| ERA | 2.43 | - | - |
| WAR | 1.5 | - | - |
| IP | 59.0 | - | - |
| W | 3 | - | - |
| L | 3 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 44 | - | - |
| WHIP | 1.05 | - | - |
| FIP | 2.87 | - | - |
| ERA- | 56.4 | - | - |
Career Defense2025~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 1.000 | - | - |
| PO | 1 | - | - |
| A | 7 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 0 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.