YUM Seung Won
염승원 Basic Info
Number
#39
Throws/Bats
R/L
Birth Date
3/20/2006
Birthplace
서울특별시
Height/Weight
180cm / 78kg
Salary
$22K
Signing Bonus
$114K
Draft
25 키움 R2 11th
Nicknames
Team History
2 seasons · 15 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2025~2026 | 2 | 15 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0.211 | 0 | 4 | 1 | 0.449 |
| 2026 | 4 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 0.166 |
2026 Season Stats키움
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 4 | - | - |
| AVG | 0.083 | - | - |
| WAR | -0.3 | - | - |
| H | 1 | - | - |
| HR | 0 | - | - |
| RBI | 0 | - | - |
| R | 0 | - | - |
| OBP | 0.083 | - | - |
| OPS | 0.166 | - | - |
| wRC+ | -78.0 | - | - |
| wOBA | 0.073 | - | - |
Career Stats2025~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 15 | - | - |
| AVG | 0.161 | - | - |
| WAR | -0.5 | - | - |
| H | 5 | - | - |
| HR | 0 | - | - |
| RBI | 1 | - | - |
| R | 2 | - | - |
| OBP | 0.182 | - | - |
| OPS | 0.343 | - | - |
| wRC+ | -20.6 | - | - |
| wOBA | 0.154 | - | - |
Career Defense2025~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 1.000 | - | - |
| PO | 16 | - | - |
| A | 13 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 2 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.