치리노스 Basic Info
Number
#46
Throws/Bats
R/R
Birth Date
12/26/1993
Birthplace
술리아 주 바차케로
Nationality
베네수엘라
Height/Weight
188cm / 102kg
Salary
$900K
Signing Bonus
$200K
Draft
25 LG Free Agent
Contract
1yr / $1,400,000
KS Championships
🏆 1x[H] (2025 LG)
Career
베네수엘라 U.E.N heroes nigales(고)
Team History
2 seasons · 35 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| LG | 2025~2026 | 2 | 35 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 3.31 | 13-6 | 137 | 177.0 | 1.18 |
| 2026 | 5 | 7.32 | 1-3 | 19 | 19.7 | 2.03 |
2026 Season StatsLG
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 5 | - | - |
| ERA | 7.32 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| IP | 19.7 | - | - |
| W | 1 | - | - |
| L | 3 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 19 | - | - |
| WHIP | 2.03 | - | - |
| FIP | 3.73 | - | - |
| ERA- | 158.5 | - | - |
Career Stats2025~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 35 | - | - |
| ERA | 3.71 | - | - |
| WAR | 4.7 | - | - |
| IP | 196.0 | - | - |
| W | 14 | - | - |
| L | 9 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 156 | - | - |
| WHIP | 1.27 | - | - |
| FIP | 3.06 | - | - |
| ERA- | 86.3 | - | - |
Career Defense2025~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.963 | - | - |
| PO | 12 | - | - |
| A | 40 | - | - |
| E | 2 | - | - |
| DP | 1 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.