PARK Dong Won
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 13 Seasons | 0.258 | - | 110 | 264 | 236 | 25 | 61 | 11 | 7 | 93 | 34 | 0 | 1 | 24 | 1 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0.326 | 0.394 | 0.720 | |
| 2026 | LG | 0.438 | - | 6 | 17 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.471 | 0.563 | 1.034 |
| 2025 | LG | 0.253 | - | 139 | 523 | 451 | 57 | 114 | 25 | 0 | 22 | 205 | 76 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0.208 | 0.095 | 0.303 |
| 2024 | LG | 0.272 | - | 130 | 498 | 434 | 58 | 118 | 22 | 0 | 20 | 200 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.318 | 0.278 | 0.596 |
| 2023 | LG | 0.249 | - | 130 | 481 | 409 | 54 | 102 | 17 | 1 | 20 | 181 | 75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0.375 | 0.382 | 0.757 |
| 2022 | KIA | 0.167 | - | 15 | 34 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.200 | 0.465 |
| 2021 | 키움 | 0.231 | - | 7 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.231 | 0.445 |
| 2019 | 키움 | 0.300 | - | 7 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.400 | 0.817 |
| 2018 | 넥센 | 0.214 | - | 7 | 17 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.643 | 0.996 |
| 2017 | 넥센 | 0.273 | - | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.705 |
| 2016 | 넥센 | 0.333 | - | 12 | 37 | 36 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.351 | 0.639 | 0.990 |
| 2015 | 넥센 | 0.500 | - | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2014 | 넥센 | 0.000 | - | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | 넥센 | 0.296 | - | 9 | 29 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.444 | 0.789 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 110 | - | - |
| AVG | 0.258 | - | - | |
| PA | 264 | - | - | |
| AB | 236 | - | - | |
| H | 61 | - | - | |
| 2B | 11 | - | - | |
| 3B | 0 | - | - | |
| HR | 7 | - | - | |
| TB | 93 | - | - | |
| RBI | 34 | - | - | |
| R | 25 | - | - | |
| SB | 0 | - | - | |
| CS | 1 | - | - | |
| BB | 24 | - | - | |
| HBP | 1 | - | - | |
| SO | 50 | - | - | |
| GDP | 5 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.326 | - | - | |
| SLG | 0.394 | - | - | |
| OPS | 0.720 | - | - |