데이비스 Basic Info
Number
#25
Throws/Bats
L/L
Birth Date
10/3/1969
Height/Weight
183cm / 84kg
Draft
99 한화 Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (1999 한화)
Career
미국 시카고ORR고→한화
Nicknames
Team History
7 seasons · 836 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 한화 | 1999~2006 | 7 | 836 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 130 | 0.328 | 30 | 172 | 106 | 0.948 |
| 2000 | 107 | 0.334 | 22 | 140 | 80 | 0.933 |
| 2001 | 130 | 0.335 | 30 | 166 | 96 | 0.962 |
| 2002 | 115 | 0.287 | 21 | 116 | 72 | 0.869 |
| 2004 | 119 | 0.291 | 19 | 128 | 77 | 0.862 |
| 2005 | 118 | 0.323 | 24 | 139 | 86 | 0.957 |
| 2006 | 117 | 0.284 | 21 | 118 | 74 | 0.857 |
Career Stats1999~2006 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 836 | - | - |
| AVG | 0.313 | - | - |
| WAR | 32.0 | - | - |
| H | 979 | - | - |
| HR | 167 | - | - |
| RBI | 591 | - | - |
| R | 538 | - | - |
| OBP | 0.383 | - | - |
| OPS | 0.916 | - | - |
| wRC+ | 134.4 | - | - |
| wOBA | 0.387 | - | - |
Career Defense2001~2006 (5 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.982 | - | - |
| PO | 1,166 | - | - |
| A | 39 | - | - |
| E | 22 | - | - |
| DP | 13 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running1999~2006 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 108 | - | - |
| SBA | 165 | - | - |
| CS | 57 | - | - |
| SB% | 65.5 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |