로마이어 Basic Info
Number
#25
Throws/Bats
R/R
Birth Date
9/27/1965
Birthplace
미국 오하이오 주 신시내티
Nationality
미국
Height/Weight
183cm / 88kg
Draft
99 한화 Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (1999 한화)
Career
미국 세인트토마스대→한화
Nicknames
Team History
3 seasons · 315 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 한화 | 1999~2000 | 2 | 255 |
| LG | 2001 | 1 | 60 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 132 | 0.292 | 45 | 142 | 109 | 1.031 |
| 2000 | 123 | 0.296 | 29 | 140 | 96 | 0.912 |
| 2001 | 60 | 0.268 | 11 | 55 | 47 | 0.821 |
Career Stats1999~2001 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 315 | - | - |
| AVG | 0.289 | - | - |
| WAR | 11.2 | - | - |
| H | 337 | - | - |
| HR | 85 | - | - |
| RBI | 252 | - | - |
| R | 192 | - | - |
| OBP | 0.372 | - | - |
| OPS | 0.945 | - | - |
| wRC+ | 123.9 | - | - |
| wOBA | 0.399 | - | - |
Career Defense2001~2001 (1 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.985 | - | - |
| PO | 179 | - | - |
| A | 17 | - | - |
| E | 3 | - | - |
| DP | 16 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running1999~2001 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 9 | - | - |
| SBA | 15 | - | - |
| CS | 6 | - | - |
| SB% | 60.0 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |