YOON Jae Kuk
윤재국 Basic Info
Number
#86
Throws/Bats
L/L
Birth Date
5/5/1975
Birthplace
경기도 인천시(現 인천광역시)
Height/Weight
176cm / 78kg
Draft
98 쌍방울 2nd-draft R1 6th
Military Service
공익근무요원 (2004~2006)
Nicknames
Team History
10 seasons · 714 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 쌍방울 | 1998~1999 | 2 | 202 |
| SK | 2000~2009 | 3 | 260 |
| 롯데 | 2002~2003 | 2 | 95 |
| 두산 | 2004~2007 | 2 | 102 |
| 한화 | 2008 | 1 | 55 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 125 | 0.276 | 2 | 95 | 30 | 0.662 |
| 2001 | 109 | 0.277 | 10 | 83 | 38 | 0.764 |
| 2002 | 32 | 0.125 | 0 | 5 | 3 | 0.439 |
| 2003 | 63 | 0.263 | 1 | 44 | 13 | 0.663 |
| 2004 | 28 | 0.250 | 2 | 23 | 15 | 0.631 |
| 2007 | 74 | 0.257 | 3 | 52 | 23 | 0.663 |
| 2008 | 55 | 0.210 | 0 | 30 | 9 | 0.592 |
| 2009 | 26 | 0.273 | 0 | 15 | 7 | 0.708 |
Last 8 of 10 seasons
Career Stats1998~2009 (10 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 714 | - | - |
| AVG | 0.257 | - | - |
| WAR | -1.8 | - | - |
| H | 453 | - | - |
| HR | 19 | - | - |
| RBI | 170 | - | - |
| R | 234 | - | - |
| OBP | 0.316 | - | - |
| OPS | 0.665 | - | - |
| wRC+ | 65.7 | - | - |
| wOBA | 0.292 | - | - |
Career Defense2001~2009 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.993 | - | - |
| PO | 431 | - | - |
| A | 13 | - | - |
| E | 3 | - | - |
| DP | 3 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running1998~2009 (10 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 53 | - | - |
| SBA | 82 | - | - |
| CS | 29 | - | - |
| SB% | 64.6 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |