KIM Dong Joo
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 11 Seasons | 0.288 | - | 97 | 315 | 274 | 34 | 79 | 16 | 1 | 8 | 121 | 45 | 1 | 2 | 31 | 4 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0.362 | 0.442 | 0.804 |
| 2013 | 두산 | 0.182 | - | 9 | 25 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.182 | 0.462 |
| 2012 | 두산 | 0.250 | - | 10 | 30 | 28 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.357 | 0.657 |
| 2011 | 두산 | 0.321 | - | 11 | 34 | 28 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.500 | 0.882 |
| 2010 | 두산 | 0.295 | - | 110 | 470 | 387 | 60 | 114 | 22 | 0 | 20 | 196 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.485 | 0.643 | 1.128 |
| 2009 | 두산 | 0.143 | - | 5 | 15 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.214 | 0.414 |
| 2008 | 두산 | 0.667 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
| 2007 | 두산 | 0.259 | - | 10 | 29 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.481 | 0.791 |
| 2005 | 두산 | 0.344 | - | 11 | 35 | 32 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.531 | 0.931 |
| 2004 | 두산 | 0.286 | - | 124 | 517 | 430 | 72 | 123 | 19 | 1 | 19 | 201 | 76 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.385 | 0.364 | 0.749 |
| 2003 | 두산 | 0.292 | - | 8 | 32 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 2002 | 두산 | 0.318 | - | 120 | 487 | 415 | 63 | 132 | 21 | 0 | 26 | 231 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0.350 | 0.543 | 0.893 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 97 | - | - |
| AVG | 0.288 | - | - | |
| PA | 315 | - | - | |
| AB | 274 | - | - | |
| H | 79 | - | - | |
| 2B | 16 | - | - | |
| 3B | 1 | - | - | |
| HR | 8 | - | - | |
| TB | 121 | - | - | |
| RBI | 45 | - | - | |
| R | 34 | - | - | |
| SB | 1 | - | - | |
| CS | 2 | - | - | |
| BB | 31 | - | - | |
| HBP | 4 | - | - | |
| SO | 38 | - | - | |
| GDP | 5 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.362 | - | - | |
| SLG | 0.442 | - | - | |
| OPS | 0.804 | - | - |