Jeong Su-geun
정수근 Basic Info
Number
#8
Throws/Bats
L/L
Birth Date
1/20/1977
Birthplace
서울특별시 성동구
Height/Weight
178cm / 78kg
Military Service
예술체육요원 (2000 시드니 올림픽 야구 부문)
KS Championships
🏆 2x[H] (1995 OB, 2001 두산)
Nicknames
Team History
15 seasons · 1,544 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| OB | 1995~1998 | 4 | 471 |
| 두산 | 1999~2003 | 5 | 589 |
| 롯데 | 2004~2009 | 6 | 484 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 122 | 0.235 | 3 | 100 | 22 | 0.596 |
| 2003 | 89 | 0.321 | 0 | 84 | 17 | 0.769 |
| 2004 | 92 | 0.257 | 3 | 75 | 29 | 0.679 |
| 2005 | 109 | 0.286 | 0 | 106 | 29 | 0.728 |
| 2006 | 83 | 0.285 | 2 | 84 | 21 | 0.703 |
| 2007 | 105 | 0.293 | 4 | 100 | 36 | 0.778 |
| 2008 | 80 | 0.291 | 0 | 90 | 25 | 0.735 |
| 2009 | 15 | 0.237 | 1 | 14 | 7 | 0.580 |
Last 8 of 15 seasons
Career Stats1995~2009 (15 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 1,544 | - | - |
| AVG | 0.280 | - | - |
| WAR | 21.3 | - | - |
| H | 1,493 | - | - |
| HR | 24 | - | - |
| RBI | 450 | - | - |
| R | 866 | - | - |
| OBP | 0.359 | - | - |
| OPS | 0.715 | - | - |
| wRC+ | 84.7 | - | - |
| wOBA | 0.315 | - | - |
Career Defense2001~2009 (9 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.976 | - | - |
| PO | 1,364 | - | - |
| A | 38 | - | - |
| E | 34 | - | - |
| DP | 7 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running1995~2009 (15 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 474 | - | - |
| SBA | 630 | - | - |
| CS | 156 | - | - |
| SB% | 75.2 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |