KIM Ki Tai
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 9 Seasons | 0.230 | - | 37 | 129 | 113 | 8 | 26 | 5 | 0 | 2 | 37 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.327 | 0.000 |
| 2005SPO | SK | 0.333 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 2003SPO | SK | 1.000 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2003PO | SK | 0.375 | - | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.375 | 0.920 |
| 2003KS | SK | 0.261 | - | 7 | 27 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 0.391 | 0.761 |
| 2000SPO | 삼성 | 0.182 | - | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 2000PO | 삼성 | 0.083 | - | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| 1999PO | 삼성 | 0.269 | - | 7 | 27 | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.500 | 0.796 |
| 1997SPO | 쌍방울 | 0.083 | - | 3 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.083 | 0.237 |
| 1996PO | 쌍방울 | 0.133 | - | 5 | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 0.200 | 0.516 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 37 | - | - |
| AVG | 0.230 | - | - | |
| PA | 129 | - | - | |
| AB | 113 | - | - | |
| H | 26 | - | - | |
| 2B | 5 | - | - | |
| 3B | 0 | - | - | |
| HR | 2 | - | - | |
| TB | 37 | - | - | |
| RBI | 8 | - | - | |
| R | 8 | - | - | |
| SB | 0 | - | - | |
| CS | 1 | - | - | |
| BB | 15 | - | - | |
| HBP | 1 | - | - | |
| SO | 28 | - | - | |
| GDP | 2 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.000 | - | - | |
| SLG | 0.327 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |