JEON Jun Ho
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | wRC+ | wOBA | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS | XBH | GO | AO | GW RBI | E | GO/AO | BB/K | P/PA | ISOP | GPA | XR | IBB | MH | RISP | PH | BABIP | BB% | K% | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 19 Seasons | 0.291 | 16.1 | 2091 | 8158 | 6928 | 1171 | 2018 | 214 | 100 | 42 | 2558 | 577 | 96.9 | 0.327 | 549 | 217 | 861 | 101 | 844 | 54 | 0 | 0 | 0.375 | 0.369 | 0.744 | 403 | 2,199 | 1,723 | 0 | 23 | 1.28 | 1.02 | 3.91 | 0.078 | 0.259 | 1088.4 | 6 | 159 | 0.274 | 0.306 | 0.318 | 10.6 | 10.3 | 945.5 | 0.250 |
| 2009 | 히어로즈 | 0.242 | -0.5 | 21 | 37 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 54.8 | 0.275 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.273 | 0.597 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2.33 | 0.80 | 3.59 | 0.030 | 0.214 | 2.4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.250 | 0.286 | 10.8 | 13.5 | 2.9 | 0.091 |
| 2008 | 우리 | 0.310 | 0.8 | 114 | 391 | 352 | 44 | 109 | 16 | 5 | 1 | 138 | 24 | 113.8 | 0.336 | 16 | 11 | 35 | 1 | 41 | 5 | 2 | 1 | 0.372 | 0.392 | 0.764 | 22 | 121 | 83 | 0 | 4 | 1.46 | 0.85 | 3.90 | 0.082 | 0.265 | 49.8 | 2 | 25 | 0.263 | 0.125 | 0.346 | 9.0 | 10.5 | 51.3 | 0.196 |
| 2007 | 현대 | 0.296 | 0.4 | 121 | 430 | 371 | 52 | 110 | 8 | 1 | 1 | 123 | 13 | 100.7 | 0.321 | 11 | 8 | 40 | 9 | 45 | 6 | 2 | 8 | 0.377 | 0.332 | 0.709 | 10 | 126 | 92 | 0 | 2 | 1.37 | 0.89 | 3.74 | 0.035 | 0.253 | 49.2 | 1 | 28 | 0.241 | 0.375 | 0.333 | 9.3 | 10.5 | 44.9 | 0.151 |
| 2006 | 현대 | 0.287 | -0.3 | 109 | 346 | 303 | 37 | 87 | 10 | 1 | 1 | 102 | 26 | 92.4 | 0.299 | 20 | 7 | 25 | 2 | 28 | 3 | 7 | 20 | 0.345 | 0.337 | 0.682 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0.89 | - | 0.050 | 0.240 | - | 0 | 0 | - | - | 0.306 | 7.2 | 8.1 | 34.8 | 0.175 |
| 2005 | 현대 | 0.266 | - | 94 | 320 | 278 | 34 | 74 | 8 | 2 | 0 | 86 | 22 | - | - | 18 | 8 | 25 | 4 | 42 | 1 | 8 | 18 | 0.332 | 0.309 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.60 | - | 0.043 | 0.227 | - | 0 | 0 | - | - | - | 7.8 | 13.1 | 28.1 | 0.169 |
| 2004 | 현대 | 0.292 | 1.7 | 132 | 581 | 487 | 88 | 142 | 10 | 7 | 4 | 178 | 48 | 102.6 | 0.332 | 53 | 7 | 63 | 5 | 64 | 4 | 2 | 24 | 0.377 | 0.366 | 0.743 | 21 | 160 | 123 | 0 | 4 | 1.30 | 0.98 | 3.81 | 0.074 | 0.261 | 79.6 | 2 | 39 | 0.314 | 1.000 | 0.328 | 10.8 | 11.0 | 66.3 | 0.298 |
| 2003 | 현대 | 0.269 | 0.5 | 129 | 533 | 442 | 79 | 119 | 16 | 6 | 3 | 156 | 38 | 93.5 | 0.323 | 20 | 9 | 58 | 10 | 56 | 3 | 2 | 20 | 0.365 | 0.353 | 0.718 | 25 | 146 | 123 | 0 | 3 | 1.19 | 1.04 | 3.90 | 0.084 | 0.253 | 63.8 | 0 | 35 | 0.264 | 0.000 | 0.301 | 10.9 | 10.5 | 55.2 | 0.240 |
| 2002 | 현대 | 0.300 | 2.4 | 126 | 501 | 420 | 83 | 126 | 15 | 8 | 3 | 166 | 28 | 117.9 | 0.351 | 26 | 11 | 53 | 13 | 51 | 2 | 1 | 14 | 0.394 | 0.395 | 0.789 | 26 | 136 | 108 | 0 | 3 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 1 | 32 | 0.278 | 0.000 | 0.335 | 10.6 | 10.2 | 62.8 | 0.257 |
| 2001 | 현대 | 0.325 | 4.0 | 125 | 490 | 400 | 85 | 130 | 18 | 6 | 4 | 172 | 35 | 107.0 | 0.369 | 27 | 15 | 65 | 8 | 51 | 5 | 15 | 27 | 0.426 | 0.430 | 0.856 | 26 | 136 | 108 | 0 | 3 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.350 | 13.3 | 10.4 | 72.1 | 0.298 |
| 2000 | 현대 | 0.316 | 1.5 | 87 | 334 | 263 | 53 | 83 | 12 | 2 | 1 | 102 | 18 | 103.4 | 0.364 | 18 | 8 | 51 | 6 | 36 | 0 | 8 | 18 | 0.436 | 0.388 | 0.824 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.350 | 15.3 | 10.8 | 43.5 | 0.304 |
| 1999 | 현대 | 0.291 | -0.3 | 129 | 562 | 470 | 80 | 137 | 7 | 2 | 4 | 160 | 43 | 67.0 | 0.322 | 38 | 12 | 67 | 4 | 72 | 1 | 12 | 38 | 0.380 | 0.340 | 0.720 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.328 | 11.9 | 12.8 | 60.8 | 0.247 |
| 1998 | 현대 | 0.321 | 2.5 | 126 | 518 | 446 | 78 | 143 | 16 | 7 | 5 | 188 | 43 | 109.0 | 0.351 | 35 | 17 | 49 | 10 | 58 | 2 | 17 | 35 | 0.398 | 0.422 | 0.820 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.345 | 9.5 | 11.2 | 72.9 | 0.251 |
| 1997 | 현대 | 0.247 | 0.0 | 110 | 425 | 369 | 48 | 91 | 14 | 7 | 2 | 125 | 18 | 60.5 | 0.290 | 23 | 12 | 44 | 2 | 54 | 5 | 12 | 23 | 0.330 | 0.339 | 0.669 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.274 | 10.4 | 12.7 | 40.9 | 0.241 |
| 1996 | 롯데 | 0.272 | - | 103 | 377 | 324 | 49 | 88 | 12 | 9 | 2 | 124 | 22 | - | - | 22 | 9 | 38 | 0 | 37 | 4 | 9 | 22 | 0.346 | 0.383 | 0.729 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.293 | 10.1 | 9.8 | 43.2 | 0.269 |
| 1995 | 롯데 | 0.308 | 3.4 | 124 | 540 | 458 | 93 | 141 | 13 | 12 | 1 | 181 | 42 | 114.5 | 0.336 | 69 | 25 | 62 | 6 | 54 | 5 | 25 | 69 | 0.393 | 0.395 | 0.788 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.327 | 11.5 | 10.0 | 70.7 | 0.319 |
| 1994 | 롯데 | 0.288 | - | 79 | 320 | 281 | 47 | 81 | 5 | 3 | 2 | 98 | 25 | - | - | 25 | 11 | 33 | 0 | 32 | 1 | 11 | 25 | 0.361 | 0.349 | 0.710 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.306 | 10.3 | 10.0 | 35.6 | 0.228 |
| 1993 | 롯데 | 0.282 | - | 120 | 465 | 393 | 63 | 111 | 3 | 7 | 1 | 131 | 31 | 95.2 | 0.299 | 75 | 25 | 47 | 5 | 31 | 2 | 25 | 75 | 0.363 | 0.333 | 0.696 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.285 | 10.1 | 6.7 | 47.0 | 0.298 |
| 1992 | 롯데 | 0.300 | - | 120 | 537 | 466 | 90 | 140 | 17 | 9 | 5 | 190 | 49 | 94.1 | 0.342 | 33 | 6 | 51 | 7 | 49 | 4 | 6 | 33 | 0.376 | 0.408 | 0.784 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.323 | 9.5 | 9.1 | 70.2 | 0.275 |
| 1991 | 롯데 | 0.263 | - | 122 | 451 | 372 | 66 | 98 | 13 | 6 | 2 | 129 | 48 | 84.4 | 0.313 | 18 | 12 | 51 | 9 | 38 | 1 | 12 | 18 | 0.360 | 0.347 | 0.707 | 26 | 136 | 108 | 0 | 0 | 1.26 | 1.04 | 3.94 | 0.095 | 0.276 | 70.3 | 0 | 0 | - | - | 0.279 | 11.3 | 8.4 | 45.4 | 0.237 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 2,091 | - | - |
| AVG | 0.291 | - | - | |
| WAR | 16.1 | - | - | |
| PA | 8,158 | - | - | |
| AB | 6,928 | - | - | |
| H | 2,018 | - | - | |
| 2B | 214 | - | - | |
| 3B | 100 | - | - | |
| HR | 42 | - | - | |
| TB | 2,558 | - | - | |
| RBI | 577 | - | - | |
| R | 1,171 | - | - | |
| SB | 549 | - | - | |
| CS | 217 | - | - | |
| BB | 861 | - | - | |
| HBP | 101 | - | - | |
| SO | 844 | - | - | |
| GDP | 54 | - | - | |
| SF | 176 | - | - | |
| SAC | 488 | - | - | |
| OBP | 0.375 | - | - | |
| SLG | 0.369 | - | - | |
| OPS | 0.744 | - | - | |
| Detail | XBH | 403 | - | - |
| GO | 2,199 | - | - | |
| AO | 1,723 | - | - | |
| GW RBI | 0 | - | - | |
| E | 23 | - | - | |
| GO/AO | 1.28 | - | - | |
| BB/K | 1.02 | - | - | |
| P/PA | 3.91 | - | - | |
| ISOP | 0.078 | - | - | |
| GPA | 0.259 | - | - | |
| XR | 1088.4 | - | - | |
| IBB | 6 | - | - | |
| MH | 159 | - | - | |
| RISP | 0.274 | - | - | |
| PH | 0.306 | - | - | |
| Saber | wRC+ | 96.9 | - | - |
| wOBA | 0.327 | - | - | |
| BABIP | 0.318 | - | - | |
| BB% | 10.6 | - | - | |
| K% | 10.3 | - | - | |
| RC | 945.5 | - | - | |
| SecA | 0.250 | - | - |