ROH Chan Yub
노찬엽 Basic Info
Number
#91
Throws/Bats
R/R
Birth Date
1/15/1965
Birthplace
서울특별시 성동구
Height/Weight
176cm / 77kg
KS Championships
🏆 2x[H] (1990 LG, 1994 LG)
Nicknames
Team History
9 seasons · 884 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| MBC | 1989 | 1 | 102 |
| LG | 1990~1997 | 8 | 782 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 105 | 0.333 | 5 | 109 | 51 | 0.853 |
| 1991 | 115 | 0.317 | 3 | 132 | 58 | 0.817 |
| 1992 | 109 | 0.272 | 6 | 110 | 50 | 0.732 |
| 1993 | 73 | 0.244 | 2 | 57 | 20 | 0.676 |
| 1994 | 107 | 0.279 | 10 | 95 | 59 | 0.798 |
| 1995 | 99 | 0.253 | 9 | 74 | 41 | 0.702 |
| 1996 | 105 | 0.243 | 5 | 74 | 28 | 0.669 |
| 1997 | 69 | 0.226 | 2 | 26 | 17 | 0.638 |
Last 8 of 9 seasons
Career Stats1989~1997 (9 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 884 | - | - |
| AVG | 0.279 | - | - |
| WAR | 0.8 | - | - |
| H | 778 | - | - |
| HR | 43 | - | - |
| RBI | 380 | - | - |
| R | 368 | - | - |
| OBP | 0.356 | - | - |
| OPS | 0.752 | - | - |
| wRC+ | 96.0 | - | - |
| wOBA | 0.327 | - | - |
Career Running1989~1997 (9 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 59 | - | - |
| SBA | 117 | - | - |
| CS | 58 | - | - |
| SB% | 50.4 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |