Highland area
고원부 Basic Info
Nicknames
Team History
7 seasons · 594 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 빙그레 | 1986~1991 | 6 | 541 |
| OB | 1992 | 1 | 53 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 84 | 0.245 | 3 | 76 | 33 | 0.665 |
| 1987 | 104 | 0.324 | 7 | 123 | 52 | 0.826 |
| 1988 | 98 | 0.277 | 9 | 89 | 50 | 0.752 |
| 1989 | 109 | 0.327 | 6 | 112 | 45 | 0.844 |
| 1990 | 107 | 0.253 | 9 | 73 | 45 | 0.748 |
| 1991 | 39 | 0.229 | 1 | 19 | 8 | 0.589 |
| 1992 | 53 | 0.217 | 2 | 34 | 12 | 0.555 |
Career Stats1986~1992 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 594 | - | - |
| AVG | 0.280 | - | - |
| H | 526 | - | - |
| HR | 37 | - | - |
| RBI | 245 | - | - |
| R | 239 | - | - |
| OBP | 0.360 | - | - |
| OPS | 0.746 | - | - |
| wRC+ | 92.6 | - | - |
| wOBA | 0.327 | - | - |
Career Running1986~1992 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 52 | - | - |
| SBA | 85 | - | - |
| CS | 33 | - | - |
| SB% | 61.2 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |