Hong Moon-jong
홍문종 Basic Info
Nicknames
Team History
7 seasons · 694 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 1984~1988 | 5 | 506 |
| 태평양 | 1989~1990 | 2 | 188 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 100 | 0.339 | 11 | 122 | 53 | 0.959 |
| 1985 | 108 | 0.260 | 11 | 102 | 58 | 0.743 |
| 1986 | 103 | 0.274 | 3 | 106 | 29 | 0.713 |
| 1987 | 108 | 0.287 | 7 | 119 | 49 | 0.758 |
| 1988 | 87 | 0.279 | 4 | 89 | 25 | 0.728 |
| 1989 | 114 | 0.241 | 6 | 92 | 31 | 0.658 |
| 1990 | 74 | 0.235 | 1 | 42 | 13 | 0.659 |
Career Stats1984~1990 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 694 | - | - |
| AVG | 0.276 | - | - |
| H | 672 | - | - |
| HR | 43 | - | - |
| RBI | 258 | - | - |
| R | 338 | - | - |
| OBP | 0.353 | - | - |
| OPS | 0.751 | - | - |
| wRC+ | 85.7 | - | - |
| wOBA | 0.321 | - | - |
Career Running1984~1990 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 161 | - | - |
| SBA | 245 | - | - |
| CS | 84 | - | - |
| SB% | 65.7 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |