LEE Man Soo
이만수 Basic Info
Number
#22
Throws/Bats
R/R
Birth Date
9/19/1958
Birthplace
강원도 철원군(現 강원특별자치도 철원군)
Height/Weight
175cm / 82kg
Military Service
예술체육요원
Nicknames
인천유다More →
Team History
16 seasons · 1,449 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 1982~1997 | 16 | 1,449 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 110 | 0.287 | 26 | 103 | 57 | 0.926 |
| 1991 | 119 | 0.317 | 17 | 120 | 74 | 0.913 |
| 1992 | 93 | 0.289 | 22 | 88 | 70 | 0.943 |
| 1993 | 78 | 0.207 | 5 | 40 | 20 | 0.605 |
| 1994 | 109 | 0.253 | 12 | 59 | 37 | 0.811 |
| 1995 | 97 | 0.215 | 5 | 34 | 27 | 0.717 |
| 1996 | 97 | 0.285 | 6 | 55 | 38 | 0.810 |
| 1997 | 39 | 0.231 | 2 | 12 | 9 | 0.683 |
Last 8 of 16 seasons
Career Stats1982~1997 (16 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 1,449 | - | - |
| AVG | 0.296 | - | - |
| WAR | 1.3 | - | - |
| H | 1,276 | - | - |
| HR | 252 | - | - |
| RBI | 860 | - | - |
| R | 624 | - | - |
| OBP | 0.388 | - | - |
| OPS | 0.907 | - | - |
| wRC+ | 141.4 | - | - |
| wOBA | 0.387 | - | - |
Career Running1982~1997 (16 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 52 | - | - |
| SBA | 100 | - | - |
| CS | 48 | - | - |
| SB% | 52.0 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |