PARK Kun Woo
박건우 Basic Info
Number
#37
Throws/Bats
R/R
Birth Date
9/8/1990
Birthplace
서울특별시 강남구 일원동
Height/Weight
184cm / 80kg
Salary
$429K
Signing Bonus
$71K
Draft
09 두산 2nd-draft R2 10th
Military Service
경찰 야구단 (2010년 12월 30일 ~ 2012년 10월 3일)
Contract
2022 - 2027 / 100억 원
KS Championships
🏆 3x[H] (2015 두산, 2016 두산, 2019 두산)
Nicknames
Walk-up Song
Showtek - 〈Booyah (feat. We Are Loud, Sonny Wilson) 〉
Team History
15 seasons · 1,416 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2009~2021 | 10 | 926 |
| NC | 2022~2026 | 5 | 490 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127 | 0.319 | 10 | 146 | 64 | 0.862 |
| 2020 | 129 | 0.304 | 14 | 148 | 70 | 0.841 |
| 2021 | 126 | 0.325 | 6 | 149 | 63 | 0.841 |
| 2022 | 111 | 0.336 | 10 | 137 | 61 | 0.866 |
| 2023 | 130 | 0.319 | 12 | 146 | 85 | 0.877 |
| 2024 | 89 | 0.344 | 13 | 111 | 53 | 0.951 |
| 2025 | 124 | 0.289 | 9 | 111 | 67 | 0.797 |
| 2026 | 36 | 0.265 | 8 | 31 | 24 | 0.882 |
Last 8 of 15 seasons
2026 Season StatsNC
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 36 | - | - |
| AVG | 0.265 | - | - |
| WAR | 0.7 | - | - |
| H | 31 | - | - |
| HR | 8 | - | - |
| RBI | 24 | - | - |
| R | 17 | - | - |
| OBP | 0.369 | - | - |
| OPS | 0.882 | - | - |
| wRC+ | 135.0 | - | - |
| wOBA | 0.373 | - | - |
Career Stats2009~2026 (15 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 1,416 | - | - |
| AVG | 0.323 | - | - |
| WAR | 46.2 | - | - |
| H | 1,556 | - | - |
| HR | 140 | - | - |
| RBI | 768 | - | - |
| R | 824 | - | - |
| OBP | 0.390 | - | - |
| OPS | 0.877 | - | - |
| wRC+ | 133.7 | - | - |
| wOBA | 0.377 | - | - |
Career Defense2009~2026 (15 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.989 | - | - |
| PO | 2,033 | - | - |
| A | 43 | - | - |
| E | 24 | - | - |
| DP | 14 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2009~2026 (15 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 107 | - | - |
| SBA | 141 | - | - |
| CS | 34 | - | - |
| SB% | 75.9 | - | - |
| OOB | 51 | - | - |
No recent game stats.