가르시아 Basic Info
Number
#95
Throws/Bats
L/L
Birth Date
10/29/1975
Height/Weight
182cm / 100kg
Draft
08 롯데 Free Agent
Career
멕시코 아비에르타고→롯데
Nicknames
Team History
4 seasons · 445 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2008~2010 | 3 | 373 |
| 한화 | 2011 | 1 | 72 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 125 | 0.283 | 30 | 130 | 111 | 0.894 |
| 2009 | 130 | 0.266 | 29 | 124 | 84 | 0.872 |
| 2010 | 118 | 0.252 | 26 | 108 | 83 | 0.804 |
| 2011 | 72 | 0.246 | 18 | 66 | 61 | 0.801 |
Career Stats2008~2011 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 445 | - | - |
| AVG | 0.264 | - | - |
| WAR | 7.1 | - | - |
| H | 428 | - | - |
| HR | 103 | - | - |
| RBI | 339 | - | - |
| R | 250 | - | - |
| OBP | 0.340 | - | - |
| OPS | 0.849 | - | - |
| wRC+ | 122.2 | - | - |
| wOBA | 0.360 | - | - |
Career Defense2002~2011 (5 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.968 | - | - |
| PO | 749 | - | - |
| A | 99 | - | - |
| E | 28 | - | - |
| DP | 26 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2008~2011 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 10 | - | - |
| SBA | 19 | - | - |
| CS | 9 | - | - |
| SB% | 52.6 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |