WOO Dong Gyun
우동균 Basic Info
Number
#8
Throws/Bats
R/L
Birth Date
12/3/1989
Birthplace
대구직할시 북구(現 대구광역시 북구)
Height/Weight
175cm / 68kg
Draft
08 삼성 1st-draft
Military Service
경찰 야구단 (2009년 12월 17일 ~ 2011년 10월 8일)
KS Championships
🏆 3x[H] (2012 삼성, 2013 삼성, 2014 삼성)
Team History
8 seasons · 355 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2008~2017 | 8 | 355 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 63 | 0.225 | 2 | 31 | 19 | 0.697 |
| 2009 | 76 | 0.242 | 3 | 38 | 21 | 0.691 |
| 2012 | 26 | 0.188 | 1 | 9 | 5 | 0.599 |
| 2013 | 82 | 0.225 | 1 | 18 | 15 | 0.661 |
| 2014 | 30 | 0.231 | 0 | 9 | 7 | 0.558 |
| 2015 | 37 | 0.208 | 0 | 15 | 6 | 0.560 |
| 2016 | 33 | 0.221 | 2 | 15 | 10 | 0.657 |
| 2017 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
Career Stats2008~2017 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 355 | - | - |
| AVG | 0.220 | - | - |
| WAR | -2.9 | - | - |
| H | 135 | - | - |
| HR | 9 | - | - |
| RBI | 83 | - | - |
| R | 87 | - | - |
| OBP | 0.323 | - | - |
| OPS | 0.642 | - | - |
| wRC+ | 71.4 | - | - |
| wOBA | 0.290 | - | - |
Career Defense2008~2017 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.989 | - | - |
| PO | 272 | - | - |
| A | 5 | - | - |
| E | 3 | - | - |
| DP | 1 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2008~2017 (8 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 11 | - | - |
| SBA | 19 | - | - |
| CS | 8 | - | - |
| SB% | 57.9 | - | - |
| OOB | 1 | - | - |