GWAK Jeong Cheol
곽정철 Basic Info
Number
#75
Throws/Bats
R/R
Birth Date
3/14/1986
Birthplace
광주광역시
Height/Weight
186cm / 97kg
Draft
05 KIA 1st-draft
Military Service
사회복무요원 (2011~2013)
KS Championships
🏆 1x[H] (2009 KIA)
Nicknames
Team History
6 seasons · 97 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KIA | 2007~2016 | 6 | 97 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 13.50 | 0-1 | 4 | 2.0 | 2.50 |
| 2008 | 15 | 3.57 | 1-1 | 26 | 35.3 | 1.53 |
| 2009 | 41 | 4.05 | 5-4 | 70 | 95.7 | 1.43 |
| 2010 | 47 | 5.59 | 2-7 | 70 | 58.0 | 1.48 |
| 2011 | 18 | 4.79 | 1-0 | 27 | 20.7 | 1.55 |
| 2016 | 27 | 7.90 | 0-1 | 16 | 27.3 | 2.05 |
Career Stats2007~2016 (6 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 151 | - | - |
| ERA | 4.93 | - | - |
| WAR | 2.8 | - | - |
| IP | 239.0 | - | - |
| W | 9 | - | - |
| L | 14 | - | - |
| SV | 7 | - | - |
| HLD | 22 | - | - |
| SO | 213 | - | - |
| WHIP | 1.55 | - | - |
| FIP | 4.18 | - | - |
| ERA- | 105.7 | - | - |
Career Defense2007~2016 (6 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.941 | - | - |
| PO | 12 | - | - |
| A | 36 | - | - |
| E | 3 | - | - |
| DP | 4 | - | - |
| CS% | - | - | - |