LEE Jae Yul
이재율 Basic Info
Number
#71
Throws/Bats
R/R
Birth Date
5/28/1986
Height/Weight
179cm / 82kg
Draft
05 롯데 1st-draft
Nicknames
Team History
3 seasons · 15 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2005~2007 | 3 | 15 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 51 | 4.02 | 5-3 | 63 | 65.0 | 1.12 |
| 2006 | 46 | 3.48 | 0-2 | 50 | 54.3 | 1.38 |
| 2007 | 7 | 5.91 | 0-1 | 3 | 10.7 | 1.78 |
Career Stats2005~2007 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 104 | - | - |
| ERA | 3.95 | - | - |
| WAR | 0.6 | - | - |
| IP | 130.0 | - | - |
| W | 5 | - | - |
| L | 6 | - | - |
| SV | 6 | - | - |
| HLD | 8 | - | - |
| SO | 116 | - | - |
| WHIP | 1.28 | - | - |
| FIP | 3.95 | - | - |
| ERA- | 99.8 | - | - |
Career Defense2005~2007 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 1.000 | - | - |
| PO | 4 | - | - |
| A | 20 | - | - |
| E | 0 | - | - |
| DP | 2 | - | - |
| CS% | - | - | - |