데이비슨 Basic Info
Number
#24
Throws/Bats
R/R
Birth Date
3/26/1991
Height/Weight
190cm / 104kg
Salary
$975K
Signing Bonus
$140K
Draft
24 NC Free Agent
Career
미국 Yucaipa(고)
Nicknames
Team History
3 seasons · 275 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| NC | 2024~2026 | 3 | 275 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131 | 0.306 | 46 | 154 | 119 | 1.003 |
| 2025 | 112 | 0.293 | 36 | 113 | 97 | 0.965 |
| 2026 | 32 | 0.272 | 5 | 31 | 19 | 0.809 |
2026 Season StatsNC
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 32 | - | - |
| AVG | 0.272 | - | - |
| WAR | 0.5 | - | - |
| H | 31 | - | - |
| HR | 5 | - | - |
| RBI | 19 | - | - |
| R | 14 | - | - |
| OBP | 0.344 | - | - |
| OPS | 0.809 | - | - |
| wRC+ | 117.6 | - | - |
| wOBA | 0.349 | - | - |
Career Stats2024~2026 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 275 | - | - |
| AVG | 0.297 | - | - |
| WAR | 9.1 | - | - |
| H | 298 | - | - |
| HR | 87 | - | - |
| RBI | 235 | - | - |
| R | 167 | - | - |
| OBP | 0.358 | - | - |
| OPS | 0.967 | - | - |
| wRC+ | 149.1 | - | - |
| wOBA | 0.401 | - | - |
Career Defense2024~2026 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.991 | - | - |
| PO | 1,419 | - | - |
| A | 126 | - | - |
| E | 14 | - | - |
| DP | 128 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2024~2026 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 2 | - | - |
| SBA | 3 | - | - |
| CS | 1 | - | - |
| SB% | 66.7 | - | - |
| OOB | 7 | - | - |
No recent game stats.