랜들 Basic Info
Number
#30
Throws/Bats
R/R
Birth Date
2/15/1977
Height/Weight
184cm / 82kg
Draft
05 두산 Free Agent
Career
미국 루이스앤클락주립대
Nicknames
Team History
4 seasons · 87 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2005~2008 | 4 | 87 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 29 | 3.25 | 12-7 | 111 | 149.7 | 1.40 |
| 2006 | 30 | 2.95 | 16-8 | 142 | 192.3 | 1.19 |
| 2007 | 28 | 3.12 | 12-8 | 113 | 164.3 | 1.20 |
| 2008 | 29 | 4.48 | 9-9 | 101 | 150.7 | 1.46 |
Career Stats2005~2008 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 116 | - | - |
| ERA | 3.41 | - | - |
| WAR | 4.6 | - | - |
| IP | 657.0 | - | - |
| W | 49 | - | - |
| L | 32 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 467 | - | - |
| WHIP | 1.30 | - | - |
| FIP | 3.81 | - | - |
| ERA- | 86.9 | - | - |
Career Defense2005~2008 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.974 | - | - |
| PO | 50 | - | - |
| A | 97 | - | - |
| E | 4 | - | - |
| DP | 8 | - | - |
| CS% | - | - | - |