PARK Byung Ho
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 15 Seasons | 0.251 | - | 138 | 423 | 347 | 50 | 87 | 16 | 1 | 20 | 165 | 59 | 1 | 6 | 62 | 6 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0.366 | 0.476 | 0.842 |
| 2025 | 삼성 | 0.176 | - | 9 | 20 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.353 | 0.603 |
| 2024 | 삼성 | 0.208 | - | 8 | 26 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.292 | 0.484 |
| 2023 | KT | 0.283 | - | 132 | 493 | 431 | 53 | 122 | 15 | 0 | 18 | 191 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.278 | 0.214 | 0.492 |
| 2022 | KT | 0.240 | - | 10 | 29 | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.310 | 0.560 | 0.870 |
| 2021 | 키움 | 0.313 | - | 7 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.688 | 1.138 |
| 2019 | 키움 | 0.333 | - | 8 | 22 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.556 | 1.011 |
| 2018 | 넥센 | 0.294 | - | 7 | 22 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.647 | 1.102 |
| 2015 | 넥센 | 0.308 | - | 11 | 32 | 26 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.692 | 1.098 |
| 2014 | 넥센 | 0.176 | - | 9 | 23 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.294 | 0.685 |
| 2013 | 넥센 | 0.174 | - | 10 | 31 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0.696 | 1.083 |
| 2012 | 넥센 | 0.290 | - | 10 | 41 | 31 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0.516 | 0.955 |
| 2010 | LG | 0.176 | - | 11 | 40 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.206 | 0.506 |
| 2009 | LG | 0.314 | - | 12 | 41 | 35 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.390 | 0.457 | 0.847 |
| 2006 | LG | 0.444 | - | 9 | 22 | 18 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.889 | 1.434 |
| 2005 | LG | 0.188 | - | 9 | 36 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.281 | 0.559 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 138 | - | - |
| AVG | 0.251 | - | - | |
| PA | 423 | - | - | |
| AB | 347 | - | - | |
| H | 87 | - | - | |
| 2B | 16 | - | - | |
| 3B | 1 | - | - | |
| HR | 20 | - | - | |
| TB | 165 | - | - | |
| RBI | 59 | - | - | |
| R | 50 | - | - | |
| SB | 1 | - | - | |
| CS | 6 | - | - | |
| BB | 62 | - | - | |
| HBP | 6 | - | - | |
| SO | 89 | - | - | |
| GDP | 6 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.366 | - | - | |
| SLG | 0.476 | - | - | |
| OPS | 0.842 | - | - |