LIM Hoon
임훈 Basic Info
Number
#83
Throws/Bats
L/L
Birth Date
7/17/1985
Birthplace
서울특별시 도봉구(現 서울특별시 강북구)
Height/Weight
186cm / 86kg
Draft
04 SK 2nd-draft R5 35th
Military Service
대한민국 육군 제30기계화보병사단 병장 만기전역 (2007년 6월 ~ 2009년 6월)
KS Championships
🏆 1x[H] (2010 SK)
Team History
10 seasons · 670 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| SK | 2004~2014 | 6 | 426 |
| LG | 2015~2018 | 4 | 244 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 93 | 0.266 | 0 | 61 | 24 | 0.713 |
| 2012 | 117 | 0.268 | 0 | 84 | 26 | 0.626 |
| 2013 | 40 | 0.222 | 0 | 18 | 5 | 0.502 |
| 2014 | 90 | 0.314 | 2 | 87 | 27 | 0.797 |
| 2015 | 88 | 0.278 | 1 | 70 | 24 | 0.708 |
| 2016 | 60 | 0.261 | 1 | 47 | 14 | 0.614 |
| 2017 | 42 | 0.293 | 0 | 24 | 7 | 0.623 |
| 2018 | 54 | 0.229 | 2 | 19 | 7 | 0.593 |
Last 8 of 10 seasons
Career Stats2004~2018 (10 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 670 | - | - |
| AVG | 0.269 | - | - |
| WAR | -0.5 | - | - |
| H | 452 | - | - |
| HR | 7 | - | - |
| RBI | 149 | - | - |
| R | 229 | - | - |
| OBP | 0.337 | - | - |
| OPS | 0.670 | - | - |
| wRC+ | 76.9 | - | - |
| wOBA | 0.300 | - | - |
Career Defense2004~2018 (10 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.988 | - | - |
| PO | 997 | - | - |
| A | 27 | - | - |
| E | 12 | - | - |
| DP | 12 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2004~2018 (10 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 36 | - | - |
| SBA | 61 | - | - |
| CS | 25 | - | - |
| SB% | 59.0 | - | - |
| OOB | 9 | - | - |