LEE Yong Kyu
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 8 Seasons | 0.235 | - | 34 | 122 | 98 | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.245 | 0.000 |
| 2022SPO | 키움 | 0.364 | - | 5 | 16 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.364 | 0.781 |
| 2022PO | 키움 | 0.222 | - | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 2022KS | 키움 | 0.000 | - | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.000 |
| 2022WC | 키움 | 0.364 | - | 5 | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021WC | 키움 | 0.429 | - | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.429 | 0.985 |
| 2021SPO | 키움 | 0.429 | - | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018WC | 한화 | 0.375 | - | 4 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018SPO | 한화 | 0.375 | - | 4 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.375 | 0.849 |
| 2011WC | KIA | 0.125 | - | 4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011SPO | KIA | 0.125 | - | 4 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2009KS | KIA | 0.190 | - | 7 | 26 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.190 | 0.510 |
| 2006WC | KIA | 0.182 | - | 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2006SPO | KIA | 0.182 | - | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.273 | 0.581 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 34 | - | - |
| AVG | 0.235 | - | - | |
| PA | 122 | - | - | |
| AB | 98 | - | - | |
| H | 23 | - | - | |
| 2B | 1 | - | - | |
| 3B | 0 | - | - | |
| HR | 0 | - | - | |
| TB | 24 | - | - | |
| RBI | 8 | - | - | |
| R | 15 | - | - | |
| SB | 6 | - | - | |
| CS | 4 | - | - | |
| BB | 14 | - | - | |
| HBP | 2 | - | - | |
| SO | 14 | - | - | |
| GDP | 1 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.000 | - | - | |
| SLG | 0.245 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |