LEE Jong Wook
이종욱 Basic Info
Number
#93
Throws/Bats
L/L
Birth Date
6/18/1980
Birthplace
서울특별시 중랑구
Height/Weight
176cm / 78kg
Draft
99 현대 2nd-draft R2 16th
Military Service
상무 피닉스 야구단 (2004년 ~ 2005년)
Nicknames
Team History
13 seasons · 1,446 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2006~2013 | 8 | 913 |
| NC | 2014~2018 | 5 | 533 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 121 | 0.303 | 5 | 132 | 44 | 0.762 |
| 2012 | 121 | 0.240 | 0 | 105 | 39 | 0.593 |
| 2013 | 110 | 0.307 | 6 | 123 | 52 | 0.808 |
| 2014 | 124 | 0.288 | 6 | 126 | 78 | 0.753 |
| 2015 | 125 | 0.268 | 5 | 118 | 52 | 0.718 |
| 2016 | 134 | 0.305 | 5 | 138 | 57 | 0.784 |
| 2017 | 107 | 0.308 | 5 | 98 | 34 | 0.774 |
| 2018 | 43 | 0.230 | 1 | 28 | 8 | 0.563 |
Last 8 of 13 seasons
Career Stats2006~2018 (13 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 1,446 | - | - |
| AVG | 0.291 | - | - |
| WAR | 20.4 | - | - |
| H | 1,478 | - | - |
| HR | 41 | - | - |
| RBI | 543 | - | - |
| R | 843 | - | - |
| OBP | 0.359 | - | - |
| OPS | 0.738 | - | - |
| wRC+ | 97.8 | - | - |
| wOBA | 0.326 | - | - |
Career Defense2006~2018 (13 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.989 | - | - |
| PO | 2,536 | - | - |
| A | 59 | - | - |
| E | 29 | - | - |
| DP | 10 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2006~2018 (13 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 340 | - | - |
| SBA | 432 | - | - |
| CS | 92 | - | - |
| SB% | 78.7 | - | - |
| OOB | 15 | - | - |