소크라테스 Basic Info
Number
#30
Throws/Bats
L/L
Birth Date
9/6/1992
Birthplace
고대 그리스 아테네
Height/Weight
188cm / 93kg
Salary
$500K
Signing Bonus
$100K
Draft
22 KIA Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (2024 KIA)
Career
도미니카 Liceo Cacique Enriquillo(고)→KIA
Nicknames
Team History
3 seasons · 409 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KIA | 2022~2024 | 3 | 409 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 127 | 0.311 | 17 | 160 | 77 | 0.848 |
| 2023 | 142 | 0.285 | 20 | 156 | 96 | 0.807 |
| 2024 | 140 | 0.310 | 26 | 171 | 97 | 0.875 |
Career Stats2022~2024 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 409 | - | - |
| AVG | 0.302 | - | - |
| WAR | 11.5 | - | - |
| H | 487 | - | - |
| HR | 63 | - | - |
| RBI | 270 | - | - |
| R | 266 | - | - |
| OBP | 0.352 | - | - |
| OPS | 0.843 | - | - |
| wRC+ | 127.2 | - | - |
| wOBA | 0.359 | - | - |
Career Defense2022~2024 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.982 | - | - |
| PO | 931 | - | - |
| A | 11 | - | - |
| E | 17 | - | - |
| DP | 2 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2022~2024 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 40 | - | - |
| SBA | 58 | - | - |
| CS | 18 | - | - |
| SB% | 69.0 | - | - |
| OOB | 19 | - | - |