퀸란 Basic Info
Number
#00
Throws/Bats
R/R
Birth Date
3/27/1968
Height/Weight
184cm / 99kg
Draft
00 현대 Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (2000 현대)
Career
미국 힐머래이고→현대
Nicknames
Team History
3 seasons · 269 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 현대 | 2000~2001 | 2 | 256 |
| LG | 2002 | 1 | 13 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 133 | 0.236 | 37 | 115 | 91 | 0.822 |
| 2001 | 123 | 0.242 | 28 | 100 | 66 | 0.816 |
| 2002 | 13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
Career Stats2000~2002 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 269 | - | - |
| AVG | 0.233 | - | - |
| WAR | 5.5 | - | - |
| H | 215 | - | - |
| HR | 65 | - | - |
| RBI | 157 | - | - |
| R | 140 | - | - |
| OBP | 0.315 | - | - |
| OPS | 0.805 | - | - |
| wRC+ | 89.3 | - | - |
| wOBA | 0.342 | - | - |
Career Defense2001~2002 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.965 | - | - |
| PO | 103 | - | - |
| A | 253 | - | - |
| E | 13 | - | - |
| DP | 28 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2000~2002 (3 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 2 | - | - |
| SBA | 7 | - | - |
| CS | 5 | - | - |
| SB% | 28.6 | - | - |
| OOB | 0 | - | - |