페르난데스 Basic Info
Number
#9
Throws/Bats
R/L
Birth Date
4/27/1988
Height/Weight
178cm / 83kg
Salary
$600K
Signing Bonus
$200K
Draft
19 두산 Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (2019 두산)
Career
쿠바→두산
Nicknames
Team History
4 seasons · 568 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2019~2022 | 4 | 568 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144 | 0.344 | 15 | 197 | 88 | 0.892 |
| 2020 | 144 | 0.340 | 21 | 199 | 105 | 0.901 |
| 2021 | 141 | 0.315 | 15 | 170 | 81 | 0.834 |
| 2022 | 139 | 0.309 | 6 | 157 | 77 | 0.753 |
Career Stats2019~2022 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 568 | - | - |
| AVG | 0.328 | - | - |
| WAR | 21.1 | - | - |
| H | 723 | - | - |
| HR | 57 | - | - |
| RBI | 351 | - | - |
| R | 316 | - | - |
| OBP | 0.391 | - | - |
| OPS | 0.848 | - | - |
| wRC+ | 133.0 | - | - |
| wOBA | 0.368 | - | - |
Career Defense2019~2022 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.986 | - | - |
| PO | 609 | - | - |
| A | 29 | - | - |
| E | 9 | - | - |
| DP | 68 | - | - |
| CS% | - | - | - |
Career Running2019~2022 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| SB | 1 | - | - |
| SBA | 6 | - | - |
| CS | 5 | - | - |
| SB% | 16.7 | - | - |
| OOB | 21 | - | - |