쿠에바스 Basic Info
Throws/Bats
R/S
Birth Date
10/14/1990
Birthplace
카라카스
Nationality
베네수엘라
Height/Weight
188cm / 98kg
Salary
$1M
Signing Bonus
$250K
Draft
19 KT Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (2021 KT)
Career
베네수엘라 Carabobo(대)→KT
Team History
7 seasons · 149 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| KT | 2019~2025 | 7 | 149 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 3.62 | 13-10 | 135 | 184.0 | 1.17 |
| 2020 | 27 | 4.10 | 10-8 | 110 | 158.0 | 1.25 |
| 2021 | 23 | 4.12 | 9-5 | 137 | 133.3 | 1.37 |
| 2022 | 2 | 2.45 | 1-0 | 8 | 11.0 | 0.64 |
| 2023 | 18 | 2.60 | 12-0 | 100 | 114.3 | 1.04 |
| 2024 | 31 | 4.10 | 7-12 | 154 | 173.3 | 1.25 |
| 2025 | 18 | 5.40 | 3-10 | 60 | 98.3 | 1.53 |
Career Stats2019~2025 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 149 | - | - |
| ERA | 3.93 | - | - |
| WAR | 8.5 | - | - |
| IP | 872.0 | - | - |
| W | 55 | - | - |
| L | 45 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 704 | - | - |
| WHIP | 1.25 | - | - |
| FIP | 4.14 | - | - |
| ERA- | 88.7 | - | - |
Career Defense2019~2025 (7 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.916 | - | - |
| PO | 54 | - | - |
| A | 87 | - | - |
| E | 13 | - | - |
| DP | 5 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.