HAN Dong Hui
Season Stats
← Scroll →| Season | Team | AVG | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SAC | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 8 Seasons | 0.393 | - | 228 | 975 | 832 | 205 | 327 | 56 | 61 | 566 | 235 | 6 | 2 | 111 | 22 | 100 | 44 | 0 | 0 | 0.472 | 0.680 | 1.152 | |
| 2026 | 롯데 | 0.471 | - | 4 | 0 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.647 | 1.147 |
| 2025 | 상무 | 0.400 | - | 100 | 452 | 385 | 107 | 154 | 25 | 0 | 27 | 260 | 115 | 0 | 0 | 56 | 7 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0.480 | 0.675 | 1.155 |
| 2024 | 상무 | 0.323 | - | 42 | 185 | 158 | 35 | 51 | 10 | 0 | 11 | 94 | 38 | 2 | 0 | 22 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.411 | 0.595 | 1.006 |
| 2023 | 롯데 | 0.412 | - | 15 | 60 | 51 | 10 | 21 | 4 | 0 | 3 | 34 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 2022 | 롯데 | 0.364 | - | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.545 | 0.878 |
| 2021 | 롯데 | 0.529 | - | 6 | 19 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.579 | 0.706 | 1.285 |
| 2019 | 롯데 | 0.375 | - | 23 | 87 | 72 | 13 | 27 | 6 | 0 | 3 | 42 | 18 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.583 | 1.054 |
| 2018 | 롯데 | 0.438 | - | 35 | 142 | 121 | 34 | 53 | 9 | 0 | 15 | 107 | 43 | 2 | 1 | 14 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.511 | 0.884 | 1.395 |
Career Stats
| Category | Stats | Futures Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 228 | - | - |
| AVG | 0.393 | - | - | |
| PA | 975 | - | - | |
| AB | 832 | - | - | |
| H | 327 | - | - | |
| 2B | 56 | - | - | |
| 3B | 0 | - | - | |
| HR | 61 | - | - | |
| TB | 566 | - | - | |
| RBI | 235 | - | - | |
| R | 205 | - | - | |
| SB | 6 | - | - | |
| CS | 2 | - | - | |
| BB | 111 | - | - | |
| HBP | 22 | - | - | |
| SO | 100 | - | - | |
| GDP | 44 | - | - | |
| SF | 0 | - | - | |
| SAC | 0 | - | - | |
| OBP | 0.472 | - | - | |
| SLG | 0.680 | - | - | |
| OPS | 1.152 | - | - |