NA Gyun An
나균안 Basic Info
Number
#43
Throws/Bats
R/R
Birth Date
3/16/1998
Birthplace
경상남도 마산시 합포구(現 경상남도 창원시 마산합포구)
Height/Weight
186cm / 109kg
Salary
$129K
Signing Bonus
$107K
Draft
17 롯데 2nd-draft R1 3rd
Military Service
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
Team History
9 seasons · 339 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2017~2026 | 9 | 339 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23 | 6.41 | 1-2 | 27 | 46.3 | 1.86 |
| 2022 | 39 | 3.98 | 3-8 | 123 | 117.7 | 1.38 |
| 2023 | 23 | 3.80 | 6-8 | 114 | 130.3 | 1.40 |
| 2024 | 26 | 8.51 | 4-7 | 74 | 73.0 | 2.21 |
| 2025 | 28 | 3.87 | 3-7 | 116 | 137.3 | 1.41 |
| 2026 | 7 | 2.63 | 1-3 | 29 | 41.0 | 1.20 |
2026 Season Stats롯데
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 7 | - | - |
| ERA | 2.63 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| IP | 41.0 | - | - |
| W | 1 | - | - |
| L | 3 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 29 | - | - |
| WHIP | 1.20 | - | - |
| FIP | 4.34 | - | - |
| ERA- | 61.9 | - | - |
Career Stats2021~2026 (6 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 146 | - | - |
| ERA | 4.62 | - | - |
| WAR | 4.7 | - | - |
| IP | 545.0 | - | - |
| W | 18 | - | - |
| L | 35 | - | - |
| SV | 1 | - | - |
| HLD | 3 | - | - |
| SO | 483 | - | - |
| WHIP | 1.53 | - | - |
| FIP | 4.05 | - | - |
| ERA- | 106.3 | - | - |
Career Defense2017~2026 (9 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.987 | - | - |
| PO | 1,051 | - | - |
| A | 132 | - | - |
| E | 15 | - | - |
| DP | 16 | - | - |
| CS% | 0.350 | - | - |
No recent game stats.