Season Stats
← Scroll →| Season | Team | ERA | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | HBP | SO | R | ER | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 7 Seasons | 4.50 | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | 14 | 8 | 37 | 24 | 22 | 1.16 |
| 2020WC | 키움 | 2.84 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.83 |
| 2020SPO | 키움 | 2.84 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2019WC | 키움 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019SPO | 키움 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2019PO | 키움 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2019KS | 키움 | 11.57 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2.25 |
| 2018WC | 넥센 | 6.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1.17 |
| 2018SPO | 넥센 | 3.86 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 2018PO | 넥센 | 6.52 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1.56 |
Career Stats
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank | |
|---|---|---|---|---|
| Basic | G | 9 | - | - |
| ERA | 4.50 | - | - | |
| IP | 44 | - | - | |
| W | 0 | - | - | |
| L | 2 | - | - | |
| SV | 0 | - | - | |
| HLD | 0 | - | - | |
| SO | 37 | - | - | |
| H | 37 | - | - | |
| HR | 7 | - | - | |
| BB | 14 | - | - | |
| R | 24 | - | - | |
| ER | 22 | - | - | |
| HBP | 8 | - | - | |
| WHIP | 1.16 | - | - |