켈리 Basic Info
Number
#23
Throws/Bats
R/R
Birth Date
10/14/1988
Height/Weight
188cm / 86kg
Draft
15 SK Free Agent
KS Championships
🏆 1x[H] (2018 SK)
Career
미국 Desert Mountain(고)→미국 Arizona State(대)→SK
Nicknames
Team History
4 seasons · 119 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| SK | 2015~2018 | 4 | 119 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 4.13 | 11-10 | 139 | 181.0 | 1.34 |
| 2016 | 31 | 3.68 | 9-8 | 152 | 200.3 | 1.32 |
| 2017 | 30 | 3.60 | 16-7 | 189 | 190.0 | 1.31 |
| 2018 | 28 | 4.09 | 12-7 | 161 | 158.3 | 1.26 |
Career Stats2015~2018 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 119 | - | - |
| ERA | 3.86 | - | - |
| WAR | 14.3 | - | - |
| IP | 729.0 | - | - |
| W | 48 | - | - |
| L | 32 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 641 | - | - |
| WHIP | 1.31 | - | - |
| FIP | 4.05 | - | - |
| ERA- | 77.2 | - | - |
Career Defense2015~2018 (4 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.953 | - | - |
| PO | 43 | - | - |
| A | 121 | - | - |
| E | 8 | - | - |
| DP | 6 | - | - |
| CS% | - | - | - |