레일리 Basic Info
Number
#46
Throws/Bats
L/L
Birth Date
6/29/1988
Height/Weight
190cm / 84kg
Draft
15 롯데 Free Agent
Career
미국 Uvalde(고)→미국 Texas A&M(대)→롯데
Nicknames
Team History
5 seasons · 122 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2015~2019 | 5 | 122 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31 | 3.91 | 11-9 | 134 | 179.3 | 1.33 |
| 2016 | 31 | 4.34 | 8-10 | 147 | 184.7 | 1.40 |
| 2017 | 30 | 3.80 | 13-7 | 156 | 187.3 | 1.30 |
| 2018 | 30 | 4.74 | 11-13 | 178 | 178.3 | 1.31 |
| 2019 | 30 | 3.88 | 5-14 | 140 | 181.0 | 1.41 |
Career Stats2015~2019 (5 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 152 | - | - |
| ERA | 4.13 | - | - |
| WAR | 10.6 | - | - |
| IP | 910.0 | - | - |
| W | 48 | - | - |
| L | 53 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 755 | - | - |
| WHIP | 1.35 | - | - |
| FIP | 4.41 | - | - |
| ERA- | 85.6 | - | - |
Career Defense2015~2019 (5 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.952 | - | - |
| PO | 59 | - | - |
| A | 179 | - | - |
| E | 12 | - | - |
| DP | 12 | - | - |
| CS% | - | - | - |