플렉센 Basic Info
Number
#77
Throws/Bats
R/R
Birth Date
7/1/1994
Birthplace
캘리포니아주 앨러미다 카운티 뉴어크
Nationality
미국
Height/Weight
190cm / 99kg
Salary
$650K
Signing Bonus
$143K
Draft
20 두산 Free Agent
Contract
1yr / $1,000,000
Career
미국 Newark Memorial(고)
Nicknames
Walk-up Song
Tiësto & The Chainsmokers - 〈Split (Only U) (Radio Edit)〉
Team History
2 seasons · 23 G| Team | Period | Seasons | Games |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2020~2026 | 2 | 23 |
Similar Players
Season Trends
| Year | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21 | 3.01 | 8-4 | 132 | 116.7 | 1.09 |
| 2026 | 2 | 5.40 | 0-2 | 3 | 5.0 | 1.60 |
2026 Season Stats두산
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 2 | - | - |
| ERA | 5.40 | - | - |
| WAR | -0.4 | - | - |
| IP | 5.0 | - | - |
| W | 0 | - | - |
| L | 2 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 3 | - | - |
| WHIP | 1.60 | - | - |
| FIP | 9.41 | - | - |
| ERA- | 126.8 | - | - |
Career Stats2020~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| G | 23 | - | - |
| ERA | 3.11 | - | - |
| WAR | 3.8 | - | - |
| IP | 121.0 | - | - |
| W | 8 | - | - |
| L | 6 | - | - |
| SV | 0 | - | - |
| HLD | 0 | - | - |
| SO | 135 | - | - |
| WHIP | 1.12 | - | - |
| FIP | 2.97 | - | - |
| ERA- | 65.7 | - | - |
Career Defense2020~2026 (2 Seasons)
| Category | Stats | KBO Rank | Team Rank |
|---|---|---|---|
| FPCT | 0.923 | - | - |
| PO | 4 | - | - |
| A | 8 | - | - |
| E | 1 | - | - |
| DP | 0 | - | - |
| CS% | - | - | - |
No recent game stats.