강상수
강상수 기본 정보
별명
팀별 경력
13시즌 · 301경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 1994~2005 | 12 | 300 |
| LG | 2006 | 1 | 1 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 55 | 2.78 | 5-7 | 66 | 77.0 | 1.22 |
| 2000 | 50 | 1.77 | 6-8 | 66 | 71.0 | 0.99 |
| 2001 | 39 | 4.58 | 2-7 | 33 | 55.0 | 1.80 |
| 2002 | 39 | 4.58 | 2-7 | 33 | 55.0 | 1.80 |
| 2003 | 33 | 5.50 | 2-3 | 47 | 54.0 | 1.54 |
| 2004 | 29 | 4.11 | 0-1 | 17 | 35.0 | 1.74 |
| 2005 | 24 | 8.28 | 0-0 | 17 | 29.3 | 1.94 |
| 2006 | 16 | 7.98 | 1-0 | 11 | 14.7 | 1.98 |
최근 8시즌 (전체 13시즌)
통산 기록1994~2006 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 450 | - | - |
| 평균자책 | 4.17 | - | - |
| WAR | 3.3 | - | - |
| 이닝 | 1010.0 | - | - |
| 승 | 52 | - | - |
| 패 | 73 | - | - |
| 세이브 | 75 | - | - |
| 홀드 | 12 | - | - |
| 삼진 | 705 | - | - |
| WHIP | 1.40 | - | - |
| FIP | 4.20 | - | - |
| ERA- | 103.2 | - | - |
수비 통산 기록2001~2006 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.956 | - | - |
| 풋아웃 | 15 | - | - |
| 어시스트 | 50 | - | - |
| 실책 | 3 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |