구대성
구대성 기본 정보
별명
팀별 경력
13시즌 · 402경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 빙그레 | 1993 | 1 | 6 |
| 한화 | 1994~2010 | 12 | 396 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59 | 2.55 | 8-7 | 129 | 123.0 | 1.13 |
| 1999 | 55 | 3.09 | 8-9 | 138 | 119.0 | 1.20 |
| 2000 | 48 | 2.77 | 6-7 | 136 | 133.0 | 1.09 |
| 2006 | 59 | 1.82 | 3-4 | 76 | 69.3 | 1.07 |
| 2007 | 43 | 3.19 | 1-6 | 37 | 42.3 | 1.25 |
| 2008 | 38 | 3.48 | 2-3 | 29 | 41.3 | 1.28 |
| 2009 | 71 | 3.72 | 0-0 | 56 | 55.7 | 1.17 |
| 2010 | 7 | 9.64 | 0-1 | 3 | 4.7 | 2.14 |
최근 8시즌 (전체 13시즌)
통산 기록1993~2010 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 569 | - | - |
| 평균자책 | 2.85 | - | - |
| WAR | 22.7 | - | - |
| 이닝 | 1128.0 | - | - |
| 승 | 67 | - | - |
| 패 | 71 | - | - |
| 세이브 | 214 | - | - |
| 홀드 | 18 | - | - |
| 삼진 | 1,221 | - | - |
| WHIP | 1.13 | - | - |
| FIP | 2.97 | - | - |
| ERA- | 69.9 | - | - |
수비 통산 기록2006~2010 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.977 | - | - |
| 풋아웃 | 10 | - | - |
| 어시스트 | 33 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |