양현종
양현종 기본 정보
등번호
#54
투타
좌투/좌타
생년월일
1988. 3. 1.
출생지
광주직할시 서구 양림동(現 광주광역시 남구 양림동)
신체
183cm / 91kg
연봉
8억원
계약금
2억원
드래프트
07 KIA 2차 1라운드 1순위
병역
예술체육요원 (2010 광저우 아시안 게임 야구 부문)
계약
2026 - 2027 / 45억 원
한국시리즈 우승
🏆 3회[역대] (2009 KIA, 2017 KIA, 2024 KIA)
팀별 경력
19시즌 · 520경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2007~2026 | 19 | 520 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 29 | 4.15 | 13-11 | 152 | 184.3 | 1.31 |
| 2019 | 29 | 2.29 | 16-8 | 163 | 184.7 | 1.07 |
| 2020 | 31 | 4.70 | 11-10 | 149 | 172.3 | 1.42 |
| 2022 | 30 | 3.85 | 12-7 | 141 | 175.3 | 1.25 |
| 2023 | 29 | 3.58 | 9-11 | 133 | 171.0 | 1.34 |
| 2024 | 29 | 4.10 | 11-5 | 129 | 171.3 | 1.25 |
| 2025 | 30 | 5.06 | 7-9 | 109 | 153.0 | 1.49 |
| 2026 | 5 | 3.91 | 2-2 | 19 | 25.3 | 1.22 |
최근 8시즌 (전체 19시즌)
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 3.91 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 이닝 | 25.3 | - | - |
| 승 | 2 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 19 | - | - |
| WHIP | 1.22 | - | - |
| FIP | 4.44 | - | - |
| ERA- | 92.9 | - | - |
통산 기록2007~2026 (19시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 548 | - | - |
| 평균자책 | 3.90 | - | - |
| WAR | 35.6 | - | - |
| 이닝 | 2682.0 | - | - |
| 승 | 188 | - | - |
| 패 | 129 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 9 | - | - |
| 삼진 | 2,204 | - | - |
| WHIP | 1.36 | - | - |
| FIP | 4.05 | - | - |
| ERA- | 86.0 | - | - |
수비 통산 기록2007~2026 (19시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.946 | - | - |
| 풋아웃 | 94 | - | - |
| 어시스트 | 348 | - | - |
| 실책 | 25 | - | - |
| 병살 처리 | 16 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.