이용찬
이용찬 기본 정보
등번호
#45
투타
우투/우타
생년월일
1989. 1. 2.
출생지
서울특별시 양천구
신체
185cm / 85kg
연봉
1억원
계약금
4억 5,000만원
드래프트
07 두산 1차
병역
상무 피닉스 야구단 (2014년 12월 22일~2016년 9월 21일)
계약
2025 - 2026 / 4억 원
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2016 두산, 2019 두산)
팀별 경력
18시즌 · 226경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2008~2026 | 13 | 145 |
| NC | 2021~2025 | 5 | 81 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | 4.07 | 7-10 | 102 | 148.3 | 1.44 |
| 2020 | 5 | 8.44 | 1-3 | 15 | 26.7 | 1.76 |
| 2021 | 39 | 2.19 | 1-3 | 35 | 37.0 | 1.03 |
| 2022 | 59 | 2.08 | 3-3 | 61 | 60.7 | 1.14 |
| 2023 | 60 | 4.13 | 4-4 | 51 | 61.0 | 1.18 |
| 2024 | 57 | 6.13 | 3-9 | 49 | 54.3 | 1.90 |
| 2025 | 12 | 10.57 | 1-2 | 14 | 15.3 | 2.28 |
| 2026 | 7 | 10.13 | 1-0 | 5 | 5.3 | 2.06 |
최근 8시즌 (전체 18시즌)
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 평균자책 | 10.13 | - | - |
| WAR | -0.2 | - | - |
| 이닝 | 5.3 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 5 | - | - |
| WHIP | 2.06 | - | - |
| FIP | 6.86 | - | - |
| ERA- | 207.8 | - | - |
통산 기록2008~2026 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 576 | - | - |
| 평균자책 | 3.97 | - | - |
| WAR | 12.4 | - | - |
| 이닝 | 1073.0 | - | - |
| 승 | 66 | - | - |
| 패 | 71 | - | - |
| 세이브 | 173 | - | - |
| 홀드 | 10 | - | - |
| 삼진 | 833 | - | - |
| WHIP | 1.39 | - | - |
| FIP | 4.01 | - | - |
| ERA- | 89.2 | - | - |
수비 통산 기록2008~2026 (18시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.955 | - | - |
| 풋아웃 | 58 | - | - |
| 어시스트 | 156 | - | - |
| 실책 | 10 | - | - |
| 병살 처리 | 13 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.