정재훈
정재훈 기본 정보
팀별 경력
14시즌 · 201경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2003~2016 | 13 | 191 |
| 롯데 | 2015 | 1 | 10 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 32 | 4.44 | 5-5 | 80 | 93.3 | 1.37 |
| 2010 | 63 | 1.73 | 8-4 | 89 | 78.0 | 1.03 |
| 2011 | 45 | 2.87 | 2-6 | 65 | 62.7 | 1.10 |
| 2012 | 4 | 4.50 | 0-1 | 1 | 4.0 | 1.00 |
| 2013 | 55 | 3.44 | 4-1 | 38 | 52.3 | 1.20 |
| 2014 | 54 | 5.37 | 1-5 | 56 | 53.7 | 1.29 |
| 2015 | 10 | 7.11 | 0-0 | 5 | 6.3 | 3.47 |
| 2016 | 46 | 3.27 | 1-5 | 56 | 52.3 | 1.15 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
통산 기록2003~2016 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 555 | - | - |
| 평균자책 | 3.14 | - | - |
| WAR | 14.9 | - | - |
| 이닝 | 705.0 | - | - |
| 승 | 35 | - | - |
| 패 | 44 | - | - |
| 세이브 | 139 | - | - |
| 홀드 | 84 | - | - |
| 삼진 | 677 | - | - |
| WHIP | 1.24 | - | - |
| FIP | 3.34 | - | - |
| ERA- | 70.2 | - | - |
수비 통산 기록2003~2016 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.952 | - | - |
| 풋아웃 | 34 | - | - |
| 어시스트 | 86 | - | - |
| 실책 | 6 | - | - |
| 병살 처리 | 5 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |