김태영
김태영 기본 정보
팀별 경력
11시즌 · 35경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2001~2013 | 9 | 31 |
| KIA | 2014~2015 | 2 | 4 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 28 | 4.33 | 4-9 | 52 | 72.7 | 1.33 |
| 2008 | 44 | 2.40 | 6-2 | 82 | 86.3 | 0.88 |
| 2009 | 40 | 4.72 | 7-6 | 81 | 108.7 | 1.40 |
| 2011 | 33 | 3.96 | 3-2 | 41 | 63.7 | 1.43 |
| 2012 | 15 | 3.18 | 0-0 | 15 | 17.0 | 1.29 |
| 2013 | 35 | 5.91 | 4-4 | 36 | 67.0 | 1.51 |
| 2014 | 48 | 5.68 | 5-4 | 45 | 50.7 | 1.44 |
| 2015 | 27 | 5.19 | 0-2 | 30 | 26.0 | 1.69 |
최근 8시즌 (전체 11시즌)
통산 기록2001~2015 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 290 | - | - |
| 평균자책 | 4.33 | - | - |
| WAR | 7.9 | - | - |
| 이닝 | 517.0 | - | - |
| 승 | 29 | - | - |
| 패 | 32 | - | - |
| 세이브 | 2 | - | - |
| 홀드 | 26 | - | - |
| 삼진 | 399 | - | - |
| WHIP | 1.33 | - | - |
| FIP | 3.70 | - | - |
| ERA- | 98.1 | - | - |
수비 통산 기록2001~2015 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.990 | - | - |
| 풋아웃 | 27 | - | - |
| 어시스트 | 72 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 4 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |