양창섭
양창섭 기본 정보
등번호
#42
투타
우투/우타
생년월일
1999. 9. 22.
출생지
서울특별시 노원구
신체
182cm / 85kg
연봉
8,500만원
계약금
2억 6,000만원
드래프트
18 삼성 2차 1라운드 2순위
병역
대한민국 육군 제2작전사령부 상근예비역 병장 만기전역 (2023년 8월 1일 ~ 2025년 1월 31일)
경력
팀별 경력
7시즌 · 56경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 2018~2026 | 7 | 56 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19 | 5.05 | 7-6 | 49 | 87.3 | 1.53 |
| 2020 | 7 | 2.70 | 0-0 | 4 | 6.7 | 1.35 |
| 2021 | 9 | 6.60 | 1-1 | 13 | 15.0 | 1.93 |
| 2022 | 6 | 8.41 | 2-3 | 10 | 20.3 | 1.77 |
| 2023 | 15 | 9.10 | 0-3 | 12 | 28.7 | 2.13 |
| 2025 | 33 | 3.43 | 3-3 | 45 | 63.0 | 1.37 |
| 2026 | 5 | 7.07 | 1-0 | 12 | 14.0 | 1.79 |
2026 시즌 기록삼성
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 7.07 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 이닝 | 14.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 12 | - | - |
| WHIP | 1.79 | - | - |
| FIP | 4.77 | - | - |
| ERA- | 172.5 | - | - |
통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 94 | - | - |
| 평균자책 | 5.55 | - | - |
| WAR | -1.9 | - | - |
| 이닝 | 235.0 | - | - |
| 승 | 14 | - | - |
| 패 | 16 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 5 | - | - |
| 삼진 | 145 | - | - |
| WHIP | 1.62 | - | - |
| FIP | 5.45 | - | - |
| ERA- | 122.8 | - | - |
수비 통산 기록2018~2026 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.978 | - | - |
| 풋아웃 | 13 | - | - |
| 어시스트 | 32 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 3 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.