천재환
천재환 기본 정보
등번호
#23
투타
우투/우타
생년월일
1994. 4. 1.
출생지
대전광역시
신체
181cm / 83kg
연봉
1억원
드래프트
17 NC 육성선수
병역
사회복무요원 소집해제 (2018~2020)
팀별 경력
5시즌 · 354경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2022~2026 | 5 | 354 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29 | 0.143 | 1 | 5 | 1 | 0.424 |
| 2023 | 78 | 0.239 | 2 | 39 | 17 | 0.619 |
| 2024 | 89 | 0.284 | 5 | 61 | 33 | 0.740 |
| 2025 | 129 | 0.238 | 6 | 62 | 31 | 0.660 |
| 2026 | 29 | 0.204 | 2 | 10 | 4 | 0.666 |
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 29 | - | - |
| 타율 | 0.204 | - | - |
| WAR | -0.4 | - | - |
| 안타 | 10 | - | - |
| 홈런 | 2 | - | - |
| 타점 | 4 | - | - |
| 득점 | 10 | - | - |
| 출루율 | 0.278 | - | - |
| OPS | 0.666 | - | - |
| wRC+ | 75.4 | - | - |
| wOBA | 0.289 | - | - |
통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 354 | - | - |
| 타율 | 0.245 | - | - |
| WAR | -1.1 | - | - |
| 안타 | 177 | - | - |
| 홈런 | 16 | - | - |
| 타점 | 86 | - | - |
| 득점 | 104 | - | - |
| 출루율 | 0.297 | - | - |
| OPS | 0.664 | - | - |
| wRC+ | 75.6 | - | - |
| wOBA | 0.289 | - | - |
수비 통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.988 | - | - |
| 풋아웃 | 408 | - | - |
| 어시스트 | 10 | - | - |
| 실책 | 5 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2022~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 26 | - | - |
| 도루시도 | 38 | - | - |
| 도루 실패 | 12 | - | - |
| 도루성공률 | 68.4 | - | - |
| 주루사 | 6 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.